ES推出专注于36v CoB市场的51系列LED恒流LED驱动器
2021/03/30

51系列支持90和264Vac之间的通用交流输入,它有一个IP66额定防尘和防水外壳合适
室外以及室内使用。它包括过电压保护 (OVP) 和短路 (SCP),以防止产品的
损坏并确保质量。其功率效率高达84% ~ 86%。51系列符合LED驱动器的CE证书
产品细分,并完全符合ErP (欧盟) 2019/2020法规,将产品对环境的影响降低到
提高可持续性。

特点
- 通用交流输入/范围 (90至264 VAC)
- 恒流模式输出
- 2类电源装置
- 内置PFC功能和无闪烁设计
- 空载/待机功耗 <0.5瓦
- SELV和完全隔离的塑料外壳
- 保护: 过电压/短路
- 3年保修
规格
| 型号 | LD042H-CU10540-51 | LD042H-CU08052-51 | LD036H-CU07052-51 | LD031H-CU06052-51 | LD026H-CU05052-51 | |
| 输出 | 直流电压范围(VF) | 12-40 V | 22-52 V | 22-52 V | 22-52 V | 22-52 V |
| 恒定电流范围 | 1050 mA ± 5% | 800 mA ± 5% | 700 mA ± 5% | 600 mA ± 5% | 500 mA ± 5% | |
| 额定最大。电源 | 42 W | 42W | 36 W | 31瓦 | 26W | |
| 纹波和噪声 (最大值)注2 | 200 mvp-p | 200 mvp-p | 200 mvp-p | 200 mvp-p | 200 mvp-p | |
| 效率注意事项1 | ≥ 84% | ≥ 86% | ≥ 86% | ≥ 85% | ≥ 84% | |
| 设置时间 (最大值) | 0.5 S.@ 230Vac & 满载 | |||||
| 输入 | 电压和频率范围 | 100 ~ 240VAC; 50 hz/60 hz | ||||
| 交流电流 (最大) | 0.65 A @ 115Vac/ 0.4A @ 230Vac | |||||
| 功率因数 | > 0.95 @ 115Vac; >0.9 @ 230Vac满载。 | |||||
| 总谐波失真 | THD< 10% @ 230Vac和满载。 | |||||
| 谐波电流 | 符合EN61000-3-2 C级 (100% 负载),EN61000-3-3 | |||||
| 浪涌电流 (最大) | <15A @ 115Vac / <25 A @ 230 Vac | |||||
| 漏电流 | <1 mA / 230 Vac | |||||
| 保护 | 过电压 | 110% 150% 电压限制,自动恢复 | ||||
| 短输出 | 故障状态消除后自动恢复 | |||||
| 其他 | MTBF | 100K小时分钟。℃ | ||||
| 尺寸 (L * W * H) | 110*35 * 25毫米 | |||||
| 包装 (L * W * H)/纸箱 | ||||||
要查看更多产品规格,请单击
http:// esop-power.com/产品11.html?产品id = 270
关于ES
专业制造LED照明驱动电源,是一家集研发,生产,销售于一体的高科技企业。ES
不仅用了十年的时间坚持科研、创新,制造高品质的产品并建立了
最优质的服务体系,同时拥有专业的资深研发团队和销售服务团队。
阿里国际站详情请访问: https://dgesop.en.alibaba.com/
上一页
下一页
相关新闻